Ein Überblick über unsere Aktivitäten im Jahr 2026
| Termin | Art | Wanderung/ Veranstaltung im Jahr 2026 | Wanderführer/ Referent | ||
| von | bis | ||||
| 20.2 | h | Mitgliederversammlung | OG Vorstandschaft | ||
| 8.3 | h | Auwälder und Teichrunde bei Nersingen | Löwisch-Hiller Ursula | ||
| 4.4 | Fam | Osterhasenwanderung | Wuchenauer Sabine und Martin | ||
| 26.4 | g | Mariensteig, Illerbrücke bei Kellmünz | Löwisch-Hiller Ursula | ||
| 30.4 | h | Auftritt der Volkstanzgruppe bei den Maifeiern | Volkstanzgruppe | ||
| 3.5 | g | Wolfstal bei Lauterach | Akgün Murat und Ulli | ||
| 23.5 | – | 24.5 | g | Hüttendienst auf der Weidacher Hütte | Wuchenauer Sabine und Martin |
| 6.6 | g | Wanderung zum Aalbäumle | Hiller Matthias | ||
| 13.6 | – | 14.6 | g | Hüttendienst auf der Weidacher Hütte | Wuchenauer Sabine und Martin |
| 13.6 | g | Tanz Fest Sigmaringen Dorf | Volkstanzgruppe | ||
| 13.6 | Fam | Familientag auf der Weidacher Hütte mit Falknerin Miri und dem Naturschutzmobil | Wuchenauer Sabine | ||
| 20.6 | Fam | Wanderung Wichtelweg | Familiengruppe | ||
| 27.6 | Fam | Wanderung Wichtelweg (Ausweichtermin für 20.6.26) | Familiengruppe | ||
| 5.7 | g | Wanderung bei Pfullingen | Akgün Murat und Ulli | ||
| 24.7 | – | 27.7 | m | Radeln am Main, Standquartier in Karlstadt | Schneider Melitta und Siegfried |
| 23.8 | g | Mit dem Zug nach Schnaitheim und mit dem Radel über Neresheim Dillingen, Sontheim nach Hause | Schneider Melitta und Siegfried | ||
| 13.9 | g | Bergwanderung im Allgäu durch die Starzlachklamm | Schneider Melitta und Siegfried | ||
| 19.9 | g | Wanderung auf den Württemberg mit Besen | Hiller Matthias | ||
| 3.10 | g | Wo einst stolze Staufer ihren Stammsitz hatten | Löwisch-Hiller Ursula | ||
| 24.10 | Fam | Kürbisschnitzen zu Halloween | Krautsieder Michaela | ||
| 22.11 | Fam | Adventskranz binden | Kuhn Eva | ||
| 6.12 | Fam | Nikolauswanderung | Wuchenauer Sabine und Martin | ||
| Fam | Planetarium (Termin ist noch offen)- | Familiengruppe | |||
| Fam | Wasserwerk Langenau (Termin ist noch offen) | Schneider Melitta | |||
| g = Ganztagsveranstaltung / h = Halbtagsveranstaltung /
m = Mehrtagesveranstaltung / Fam = Familienveranstaltung |
|||||
